模板管理 
用于生成代码的模板。
说明 
模板分组 
Group Name:分组名称
模板列表 
Template Name:模板名称
模板信息 
| 参数 | 说明 | 
|---|---|
| Group | 当前分组名称 | 
| Template | 当前模板名称 | 
| Package | 包名 | 
| Path | 代码生成存储路径(不包含项目路径,查看项目管理) | 
| Code | 代码片段 | 
模板属性 
基础属性 
| 语法 | 说明 | 
|---|---|
| author | 作者(当前登陆用户昵称) | 
| current_time | 当前时间 | 
| project_package | 项目绝对路径 | 
| package | 当前模板路径 | 
| table_name | 表名 | 
| table_comment | 表注释 | 
| fields | 当前表所有字段信息,参考字段属性 | 
字段属性fields 
| 语法 | 说明 | 
|---|---|
| name | 字段名 | 
| comment | 字段注释 | 
| field_type | 数据类型(数据库) | 
| data_type | 映射后的数据类型,管理数据类型 | 
| data_type2 | 映射后的数据类型 | 
| data_type3 | 映射后的数据类型 | 
| ordinal_position | 在表中的位置 | 
| column_default | 默认值 | 
| is_nullable | 是否可为空(YES:允许包含NULL;NO:不允许为空) | 
| column_key | 键类型(主键:PRI;唯一键:UNI;普通索引:MUL) | 
| extra | 额外信息 | 
工具属性 
| 语法 | 说明 | 
|---|---|
| camelcase | 将下划线字符串转为驼峰形式 hello_world => HelloWorld | 
| camelcase_lower | 将下划线字符串转为驼峰形式(首字母小写) hello_world => helloWorld | 
| package_to_path | 将包名转为路径 | 
用法示例:table_name|camelcase
基础语法 
常用标记 
python
注释:{# 这是注释 #}
变量:{{ table_name }}、{{ field.name }}
列表:{{ fields[0] }}
多行代码块:{% 开始 %} HTML标签 {% 结束 %}
  
工具属性:{{ table_name|camelcase }}条件判断 
基础用法
python
{% if condition %}
  # 符合条件的代码块
{% else %}
  # 不符合条件的代码块
{% endif %}遍历 
python
{% for field in fields %}
{% endfor %}